ANALITIKAI BIZONYÍTVÁNY (COA)
termék név | Nátrium-karboxi-metil-cellulóz | ||
Batch NO. | 2017 12165 | Alapértelmezett | GB 1886.232-2016 |
Gyártási dátum | 2017 1212 | Lejárati dátum | 2019 1211 |
Mennyiség | 18MT | Csomagolás | 25kgs / zsák |
Ellenőr | Xiaoli Zhuang | ellenőr | Ruiliang Xu |
Tétel | Leírás | Eredmény |
Fizikai külső | Fehér vagy sárgás por | Fehér vagy sárgás por |
Viszkozitás (1%, mPa.s) | 8 000 -9000 | 8600 |
A helyettesítő fokozat | 0,7-0,9 | 0,8 6 |
PH (25 ° C) | 6,0-8,5 | 7. 11 |
Nedvesség(%) | 8.0Max | 5. 42 |
Tisztaság(%) | 99.5Min | 99.60 |
C klorid (%) | 0.64Max | 0.45 |
Heavy Metal (Pb), ppm | 10Max | 10Max |
Vas, ppm | 2max | 2max |
Arzén, ppm | 3Max | 3Max |
Ólom, ppm | 2max | 2max |
Higany , ppm | 1Max | 1Max |
Nátrium-glikolát , % | 0.4Max | 0,23 |
Szulfáthamu,% | 0.96Max | 0,86 |
Teljes lemezszám | 500 / g Max | 500 / g Max |
Élesztő és öntőformák | 100 / g Max | 100 / g Max |
E. coli | Nil / g | Nil / g |
Coliform baktériumok | Nil / g | Nil / g |
Salmonella | Nil / 25g | Nil / 25g |
Megjegyzések | Viszkozitás 1% -os vizes oldat nedves alapon, 25 ° C-on Brookfield Viscometer LVDV-I típusú. | |
Következtetés | Elemzéssel, a minőségi e tétel NO. jóváhagyták. | |
